<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Diagrama de refrigeradora, lavadora y secadora	</title>
	<atom:link href="https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/</link>
	<description>Consejos prácticos para reparar tus electrodomésticos caseros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 21:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: alvaro		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-28205</link>

		<dc:creator><![CDATA[alvaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 03:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-28205</guid>

					<description><![CDATA[necesito saber el numero del circuito oscilador de una lavadora frigidaire tarjeta inverter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>necesito saber el numero del circuito oscilador de una lavadora frigidaire tarjeta inverter</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fallaselectronicas - Juan Luis		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-16492</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fallaselectronicas - Juan Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 04:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-16492</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-16489&quot;&gt;ariel arenas bautista&lt;/a&gt;.

es necesario conseguir el diagrama para saber el valor del dispositivo... hay algunas marcas de lavadoras que no se manejan en otros países.
 con respecto a al secador, se tiene que cambiar los dispositivos malos y colocar nuevo y originales para no tener problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a ariel arenas bautista.</p>
<p>es necesario conseguir el diagrama para saber el valor del dispositivo... hay algunas marcas de lavadoras que no se manejan en otros países.<br />
 con respecto a al secador, se tiene que cambiar los dispositivos malos y colocar nuevo y originales para no tener problema.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ariel arenas bautista		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-16489</link>

		<dc:creator><![CDATA[ariel arenas bautista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 04:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-16489</guid>

					<description><![CDATA[hola juan luis saludos desde mexico te escribo para pedirte un consejo pues estoy teniendo problema con un centro de lavado frigidaire el modelo es sflg1011mw,  la falla es en la targeta ya que de alguna manera se quemo un regulador al parecer es el que  regula el bloqueapuerta como se quemo no tengo datos de sus variables volts, ampers  y pues no tengo idea  de como sustituirlo.
en cuanto ala secadora esta, tuvo daño en el relay pues estaba sulfatado y humedo. esta falla se corrigio dandole mantenimiento lo instale y ala primera funciono pero solo unos segundos y se paro y asi cada ves que la pongo a funcionar pasa lo mismo funciona y se para]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>hola juan luis saludos desde mexico te escribo para pedirte un consejo pues estoy teniendo problema con un centro de lavado frigidaire el modelo es sflg1011mw,  la falla es en la targeta ya que de alguna manera se quemo un regulador al parecer es el que  regula el bloqueapuerta como se quemo no tengo datos de sus variables volts, ampers  y pues no tengo idea  de como sustituirlo.<br />
en cuanto ala secadora esta, tuvo daño en el relay pues estaba sulfatado y humedo. esta falla se corrigio dandole mantenimiento lo instale y ala primera funciono pero solo unos segundos y se paro y asi cada ves que la pongo a funcionar pasa lo mismo funciona y se para</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: dimas bandres		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-14978</link>

		<dc:creator><![CDATA[dimas bandres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 08:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-14978</guid>

					<description><![CDATA[Saludos amigo, soy tecnico y tengo una falla de dolor de cabeza en una lavadora magic queen mod 9800 lcd s me da error 3 cuando va a exprimir y solo bota el agua un momento luego aparece el E3 y alli se queda, he revisado todo lo concerniente a producir la falla y todo aparentemente está bien, agradezco tu ayuda a ver si logramos descifrar el cangrejo. gracias anticipadas hermano. mi correo es &lt;br /&gt;drbandres2@gmail.com o por este mismo medio espero tu apreciación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Saludos amigo, soy tecnico y tengo una falla de dolor de cabeza en una lavadora magic queen mod 9800 lcd s me da error 3 cuando va a exprimir y solo bota el agua un momento luego aparece el E3 y alli se queda, he revisado todo lo concerniente a producir la falla y todo aparentemente está bien, agradezco tu ayuda a ver si logramos descifrar el cangrejo. gracias anticipadas hermano. mi correo es <br />drbandres2@gmail.com o por este mismo medio espero tu apreciación.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joel Pereira		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-12580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joel Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 23:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-12580</guid>

					<description><![CDATA[Buenas, tengo una secadora GE modelo SBXR463EB2WW, hecha en canada, la cual inicia el ciclo de secado pero a cierto tiempo se apaga, hay que esperar unos diez minutos para que vuelva a arrancar... Cambie el cable de alimentacion de corriente porque se recalentaba, pensando que la falla era eso, pero continua presentando el mismo problema, que puede ser? Agradezco ayuda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Buenas, tengo una secadora GE modelo SBXR463EB2WW, hecha en canada, la cual inicia el ciclo de secado pero a cierto tiempo se apaga, hay que esperar unos diez minutos para que vuelva a arrancar... Cambie el cable de alimentacion de corriente porque se recalentaba, pensando que la falla era eso, pero continua presentando el mismo problema, que puede ser? Agradezco ayuda.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Rivas		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-9598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Rivas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 08:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-9598</guid>

					<description><![CDATA[buenas, tengo una secadora GE MOD:DPXQ473ET3WW pero no posee el diagrama de funcionamiento o el menu de uso. sin embargo tiene su reloj y sus botones pero, ya que no poseo la tabla indicadora o como antes mencione el diagrama o menu, no puedo usarla correctamente ella enciende pero nose si lo hace correctamente? agradezco su pronta respuesta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>buenas, tengo una secadora GE MOD:DPXQ473ET3WW pero no posee el diagrama de funcionamiento o el menu de uso. sin embargo tiene su reloj y sus botones pero, ya que no poseo la tabla indicadora o como antes mencione el diagrama o menu, no puedo usarla correctamente ella enciende pero nose si lo hace correctamente? agradezco su pronta respuesta...</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fallaselectronicas- juan luis		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-9603</link>

		<dc:creator><![CDATA[fallaselectronicas- juan luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 05:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-9603</guid>

					<description><![CDATA[Carlos, el uso de las secadoras no es complicado, solo tiene el boton de encendido y la programación de la temperatura, en el reloj te va indicando el tipo de prenda vas a usar y listo.&lt;br /&gt;No cuento con el manual se usuario.&lt;br /&gt;saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Carlos, el uso de las secadoras no es complicado, solo tiene el boton de encendido y la programación de la temperatura, en el reloj te va indicando el tipo de prenda vas a usar y listo.<br />No cuento con el manual se usuario.<br />saludos.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fallaselectronicas- juan luis		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-7515</link>

		<dc:creator><![CDATA[fallaselectronicas- juan luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 13:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-7515</guid>

					<description><![CDATA[josue, no es un comentario completo, tienes que brindar más datos.&lt;br /&gt;saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>josue, no es un comentario completo, tienes que brindar más datos.<br />saludos</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: josue mendieta		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-7507</link>

		<dc:creator><![CDATA[josue mendieta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 07:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-7507</guid>

					<description><![CDATA[buenos dias, quisiera saber que significa una luz verde titilando en el motor de la lavadora GE, a que se debe esto?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;josue mendieta josue_200490@hotmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>buenos dias, quisiera saber que significa una luz verde titilando en el motor de la lavadora GE, a que se debe esto?</p>
<p>josue mendieta josue_200490@hotmail.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fallaselectronicas- juan luis		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-5994</link>

		<dc:creator><![CDATA[fallaselectronicas- juan luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 02:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-de-refrigeradora-lavadora-y/#comment-5994</guid>

					<description><![CDATA[Zitizen, es necesario que averigües bien si es como dices... no te olvides que debe haber un reductor de voltaje para el motor y demás componentes.&lt;br /&gt;saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Zitizen, es necesario que averigües bien si es como dices... no te olvides que debe haber un reductor de voltaje para el motor y demás componentes.<br />saludos</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
