<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Diagrama de refrigerador no frost Electrolux EN14DADA26	</title>
	<atom:link href="https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/</link>
	<description>Consejos prácticos para reparar tus electrodomésticos caseros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 21:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Fallaselectronicas - Juan Luis		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-20032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fallaselectronicas - Juan Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 03:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-20032</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-20027&quot;&gt;alfredo nuñez&lt;/a&gt;.

lo primero que tenemos que hace es, bajar a mínimo el termostato y se debe controlar el tiempo de apagado y encendido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a alfredo nuñez.</p>
<p>lo primero que tenemos que hace es, bajar a mínimo el termostato y se debe controlar el tiempo de apagado y encendido.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alfredo nuñez		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-20027</link>

		<dc:creator><![CDATA[alfredo nuñez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 19:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-20027</guid>

					<description><![CDATA[un cordial saludo mi nombre es alfredo nuñez me gustaria saber su opinion sobre un problema que tengo con mi refrigerador marca whirpool modelo 2WRTETT de 408 litros  no frost, este refrigerador me esta congelando los alimentos verduras jugos en la parte baja de del  congelador cosa que no  debe pasar no sera que tengo que cambiar el control de temperatura  temporizador cual seria su opinon o consejo eneste caso agradezco su atencion a este escrito gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>un cordial saludo mi nombre es alfredo nuñez me gustaria saber su opinion sobre un problema que tengo con mi refrigerador marca whirpool modelo 2WRTETT de 408 litros  no frost, este refrigerador me esta congelando los alimentos verduras jugos en la parte baja de del  congelador cosa que no  debe pasar no sera que tengo que cambiar el control de temperatura  temporizador cual seria su opinon o consejo eneste caso agradezco su atencion a este escrito gracias</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-13921</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 23:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-13921</guid>

					<description><![CDATA[ESTIMADOS, LA REFRIGERADORA ELECTROLUZ TIENE UN RUIDO DE GOLPETEO CONSTANTE COMO SI UN VENTILADOR INTERNO ESTUVIESE CHOCANDO CON ALGO; ESTE RUIDO CESA AL ABRIR LA PUERTA Y SUPONGO CESA DE FUCIONAR; TODAVIA CONGELA BIAN , PERO LAS PARDES EXTERNAS SE CALEINTAN ANORMALMENTE.&lt;br /&gt;AGRADECIDOS POR SU INFORMACION,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ATTE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FERNANDO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>ESTIMADOS, LA REFRIGERADORA ELECTROLUZ TIENE UN RUIDO DE GOLPETEO CONSTANTE COMO SI UN VENTILADOR INTERNO ESTUVIESE CHOCANDO CON ALGO; ESTE RUIDO CESA AL ABRIR LA PUERTA Y SUPONGO CESA DE FUCIONAR; TODAVIA CONGELA BIAN , PERO LAS PARDES EXTERNAS SE CALEINTAN ANORMALMENTE.<br />AGRADECIDOS POR SU INFORMACION,</p>
<p>ATTE</p>
<p>FERNANDO</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Antonio Rosario Matias		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-13705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Antonio Rosario Matias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 22:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-13705</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-12893&quot;&gt;alfredo pavez&lt;/a&gt;.

Buscate el plano o pon el plano por aqui alfredo para ayudarte por Uno tiene q saber cual es el arranque y marcha eso cambia dependiendo el motor y sistema ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a alfredo pavez.</p>
<p>Buscate el plano o pon el plano por aqui alfredo para ayudarte por Uno tiene q saber cual es el arranque y marcha eso cambia dependiendo el motor y sistema </p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Antonio Rosario Matias		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-13704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Antonio Rosario Matias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 22:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-13704</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-12893&quot;&gt;alfredo pavez&lt;/a&gt;.

Buscate el plano o pon el plano por aqui alfredo para ayudarte por Uno tiene q saber cual es el arranque y marcha eso cambia dependiendo el motor y sistema ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a alfredo pavez.</p>
<p>Buscate el plano o pon el plano por aqui alfredo para ayudarte por Uno tiene q saber cual es el arranque y marcha eso cambia dependiendo el motor y sistema </p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alfredo pavez		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-12893</link>

		<dc:creator><![CDATA[alfredo pavez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 10:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-12893</guid>

					<description><![CDATA[Hola Amigos tengo.un.problema con un refrigerador fensa no.frost ignoro.el.modelo por.un error se desconecto.el.cable de.alimentación en.los conectores del motor y no se.como.van.los cables pk lps he puesto de vsrias.formas y hace corte al.dar la.luz agradeciendo.su.respuesta.me despido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola Amigos tengo.un.problema con un refrigerador fensa no.frost ignoro.el.modelo por.un error se desconecto.el.cable de.alimentación en.los conectores del motor y no se.como.van.los cables pk lps he puesto de vsrias.formas y hace corte al.dar la.luz agradeciendo.su.respuesta.me despido.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fallaselectronicas- juan luis		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-6653</link>

		<dc:creator><![CDATA[fallaselectronicas- juan luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 01:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-6653</guid>

					<description><![CDATA[Exactamente amigo, esa operación lo hago pero con un bombillo, entonces cuando enciende el bombillo me doy cuenta que la resistencia se activó. con un reloj (de muñeca) controlo el tiempo... al cabo de ello abro el freezer y verifico si todo se descongelo. &lt;br /&gt;saludos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Exactamente amigo, esa operación lo hago pero con un bombillo, entonces cuando enciende el bombillo me doy cuenta que la resistencia se activó. con un reloj (de muñeca) controlo el tiempo... al cabo de ello abro el freezer y verifico si todo se descongelo. <br />saludos </p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Oscar Martinez		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-6651</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar Martinez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 12:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-6651</guid>

					<description><![CDATA[Ok, Juan entonces te comento que el refrigerador Whirpool wc 51 no frost, posee en su parte trasera el diagrama electrico. Donde deduces segun diagrama que existe sonda de descongelamiento. Luego de revisar sus componentes halle que:A) no posee esta sonda.B) Y si posee un termofusible electronico. Este esta ubicado en la parte derecha del evaporador&lt;br /&gt; , inserto entre los refractores de aluminio. C)Que tampoco lo menciona el diagrama como tal. Fui Claro? En sintesis, es facil confundir, (para los que recien empiezan y no estan bien informados) estos elementos. Pues mediras un termofusible creyendo que es la sonda de descongelamiento y hallaras continuidad (0.0 ohm)erronea, pues la enfriaras o calentaras y observaras que no varia su resistencia o produce lecturas variables alocadas. Entonces cambias la pieza y resulta que sigues con el mismo problema. En realidad, su decongelamiento esta programado por tiempo en el software de su micro. Para hallar la etapa de descongelamiento se me ocurrio prolongar dos cables desde su resistencia interior hasta un reloj electrico o timer electronico. Entonces cuando llega la etapa de descongelar el reloj empieza a funcionar y te marca el tiempo de la misma. Asi descubri la falla en la placa. Fui claro? gracias Oscar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Ok, Juan entonces te comento que el refrigerador Whirpool wc 51 no frost, posee en su parte trasera el diagrama electrico. Donde deduces segun diagrama que existe sonda de descongelamiento. Luego de revisar sus componentes halle que:A) no posee esta sonda.B) Y si posee un termofusible electronico. Este esta ubicado en la parte derecha del evaporador<br /> , inserto entre los refractores de aluminio. C)Que tampoco lo menciona el diagrama como tal. Fui Claro? En sintesis, es facil confundir, (para los que recien empiezan y no estan bien informados) estos elementos. Pues mediras un termofusible creyendo que es la sonda de descongelamiento y hallaras continuidad (0.0 ohm)erronea, pues la enfriaras o calentaras y observaras que no varia su resistencia o produce lecturas variables alocadas. Entonces cambias la pieza y resulta que sigues con el mismo problema. En realidad, su decongelamiento esta programado por tiempo en el software de su micro. Para hallar la etapa de descongelamiento se me ocurrio prolongar dos cables desde su resistencia interior hasta un reloj electrico o timer electronico. Entonces cuando llega la etapa de descongelar el reloj empieza a funcionar y te marca el tiempo de la misma. Asi descubri la falla en la placa. Fui claro? gracias Oscar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fallaselectronicas- juan luis		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-6644</link>

		<dc:creator><![CDATA[fallaselectronicas- juan luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 02:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-6644</guid>

					<description><![CDATA[Gracias Oscar por tus palabras, me gusta recibir este tipo de agradecimiento, pero por lo general no respondo porque no lo hago con esa intención. quiero que los que quieran aprender se beneficien de las dudas de todos, incluyéndome.&lt;br /&gt;saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Gracias Oscar por tus palabras, me gusta recibir este tipo de agradecimiento, pero por lo general no respondo porque no lo hago con esa intención. quiero que los que quieran aprender se beneficien de las dudas de todos, incluyéndome.<br />saludos</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Oscar Martinez		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-6637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar Martinez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 12:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-2/#comment-6637</guid>

					<description><![CDATA[Gracias hermano por todo tu trabajo y dedicacion para informar , todo esto tiene un valor humano inconmensurable, y deja en claro la calidad de persona que eres.Saludos , Oscar de Argentina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Gracias hermano por todo tu trabajo y dedicacion para informar , todo esto tiene un valor humano inconmensurable, y deja en claro la calidad de persona que eres.Saludos , Oscar de Argentina</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
