<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Diagrama esquema plano refrigerador no frost Bosch modelo KSU 44	</title>
	<atom:link href="https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/</link>
	<description>Consejos prácticos para reparar tus electrodomésticos caseros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 21:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: maria arreola		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-29447</link>

		<dc:creator><![CDATA[maria arreola]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 21:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-29447</guid>

					<description><![CDATA[hola buenas tardes tengo un refrigerador marca boch lo tengo en el enfriamento maximo y de la parte de abajo no enfria como debe de enfriar no se a que se deba y no se cada que tiempo deban de apagar el mio apaga cada 7 u 8 horas 7 a la media hora buelbe a encender y asta las 7u 8 h0ras buelbe a apagar le agradeseria si me piede ayudar con esa duda gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>hola buenas tardes tengo un refrigerador marca boch lo tengo en el enfriamento maximo y de la parte de abajo no enfria como debe de enfriar no se a que se deba y no se cada que tiempo deban de apagar el mio apaga cada 7 u 8 horas 7 a la media hora buelbe a encender y asta las 7u 8 h0ras buelbe a apagar le agradeseria si me piede ayudar con esa duda gracias</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge balderas		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-28869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge balderas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 06:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-28869</guid>

					<description><![CDATA[Cuanto cuesta la placa de control, ya sea reparada o comprarla y donde la puedo conseguir soy del estado de México o con que nombre se pide la placa, cual es su nombre real de fabricación gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Cuanto cuesta la placa de control, ya sea reparada o comprarla y donde la puedo conseguir soy del estado de México o con que nombre se pide la placa, cual es su nombre real de fabricación gracias</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge balderas		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-28868</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge balderas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 05:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-28868</guid>

					<description><![CDATA[Tengo un bosch intelligent frost free 40 en la parte de arriba o sea la nevera medio enfría y abajo no enfría nada, pregunto se puede reparar la placa de control, o hay que cambiarla, o a que se deben esas fallas mil gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Tengo un bosch intelligent frost free 40 en la parte de arriba o sea la nevera medio enfría y abajo no enfría nada, pregunto se puede reparar la placa de control, o hay que cambiarla, o a que se deben esas fallas mil gracias</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-28684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 22:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-28684</guid>

					<description><![CDATA[Se me partio la manija para abrir la Bosch Intelliegent 39, y requiero desarmar la puerta( o sea retirar la lámina de acero inoxidable que recubre la puerta ) para fijar con tornillo y arandela la manija dela puerta, y asi reforzar elpunto de pivote de la manija , necesito saber comodesarmar la puerta, para poder acceder la cubierta de la puerta desde su interior. Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Se me partio la manija para abrir la Bosch Intelliegent 39, y requiero desarmar la puerta( o sea retirar la lámina de acero inoxidable que recubre la puerta ) para fijar con tornillo y arandela la manija dela puerta, y asi reforzar elpunto de pivote de la manija , necesito saber comodesarmar la puerta, para poder acceder la cubierta de la puerta desde su interior. Gracias</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose luis hernandez elias		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-27344</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose luis hernandez elias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 21:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-27344</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes tengo un problema con .i refrigerador bosch ksu 44 /tdu43  congela arriba peto la parte de abajo no enftia  bino in yecnivo y me dijo que era la targeta peto no supo dnd la  tiene asi que me lo dejo igual   que puedo acer o dnd y como encuentro eda targeta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Buenas tardes tengo un problema con .i refrigerador bosch ksu 44 /tdu43  congela arriba peto la parte de abajo no enftia  bino in yecnivo y me dijo que era la targeta peto no supo dnd la  tiene asi que me lo dejo igual   que puedo acer o dnd y como encuentro eda targeta</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ISBELIA CUEVAS		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-27130</link>

		<dc:creator><![CDATA[ISBELIA CUEVAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 15:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-27130</guid>

					<description><![CDATA[A ver si me explico en el fast freezing -24 -22 -20 -18 min. °C .. donde lo debo colocarlo, cual es el idóneo?...  Extra cool +2 +4 +6 +8  °C donde debe ir el botón ajuste?..gracias por su atención ..espero su pronta  respuesta.- NEVERA BOSCH  INTELLIGENT FROST FREE 44..-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>A ver si me explico en el fast freezing -24 -22 -20 -18 min. °C .. donde lo debo colocarlo, cual es el idóneo?...  Extra cool +2 +4 +6 +8  °C donde debe ir el botón ajuste?..gracias por su atención ..espero su pronta  respuesta.- NEVERA BOSCH  INTELLIGENT FROST FREE 44..-</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ISBELIA CUEVAS		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-27129</link>

		<dc:creator><![CDATA[ISBELIA CUEVAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 15:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-27129</guid>

					<description><![CDATA[Estoy buscando por todas partes y no explican  los ajustes ..donde deben ir, que números el  Fast Freezing.. y el extra cool rigrerator.de mi necvera BOSCH. intelligent frost Free 44  cool door system.-  gracias por sus atencion..1ra vez que hago preguntas..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Estoy buscando por todas partes y no explican  los ajustes ..donde deben ir, que números el  Fast Freezing.. y el extra cool rigrerator.de mi necvera BOSCH. intelligent frost Free 44  cool door system.-  gracias por sus atencion..1ra vez que hago preguntas..</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ISBELIA CUEVAS		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-27128</link>

		<dc:creator><![CDATA[ISBELIA CUEVAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 15:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-27128</guid>

					<description><![CDATA[Estoy buscando por todas partes y no explican  los ajustes ..donde deben ir, que números el  Fast Freezing.. y el extra cool rigrerator.de mi necvera BOSCH. intelligent frost Free 44  cool door system.-  gracias por sus atencion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Estoy buscando por todas partes y no explican  los ajustes ..donde deben ir, que números el  Fast Freezing.. y el extra cool rigrerator.de mi necvera BOSCH. intelligent frost Free 44  cool door system.-  gracias por sus atencion</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fallaselectronicas - Juan Luis		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-22458</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fallaselectronicas - Juan Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 02:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-22458</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-22456&quot;&gt;José ynoñan&lt;/a&gt;.

Eres de Lima? esa placa se puede reparar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a José ynoñan.</p>
<p>Eres de Lima? esa placa se puede reparar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José ynoñan		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-22456</link>

		<dc:creator><![CDATA[José ynoñan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 22:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-esquema-plano-refrigerador-no_16/#comment-22456</guid>

					<description><![CDATA[Cual es el precio de la tarjeta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Cual es el precio de la tarjeta</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
