<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Diagrama refrigerador no frost Electrolux EPNF-7200 BL	</title>
	<atom:link href="https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/</link>
	<description>Consejos prácticos para reparar tus electrodomésticos caseros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 21:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Juan Luis		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-28546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 03:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-28546</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-28534&quot;&gt;Nidia&lt;/a&gt;.

si la nevera es electrónica, se tienen que probar si le llega energía al motor, podría ser ena la tarjeta o en el cableado eléctrico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Nidia.</p>
<p>si la nevera es electrónica, se tienen que probar si le llega energía al motor, podría ser ena la tarjeta o en el cableado eléctrico.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nidia		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-28534</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nidia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 00:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-28534</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes 
Mi caso es que mi nevera electrolux advantage no frost system 7300 no arranca el motor pero al conectarse el ventilador funciona y la luz .
Agradezco mucho su información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Buenas tardes<br />
Mi caso es que mi nevera electrolux advantage no frost system 7300 no arranca el motor pero al conectarse el ventilador funciona y la luz .<br />
Agradezco mucho su información</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JUAN RUIZ		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-28347</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUAN RUIZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 00:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-28347</guid>

					<description><![CDATA[HOLA JUAN LUIS  TENGO ESTA NEVERA ELECTROLUX  LE CAMBIE EL COMPRESOR ME GUSTARIA SABER A QUE     PRESIONES  SE DEBE CARGAR EL GAS Y A Q TEMPERATURA DEBE CORTAR EL TERMOSTATO  EN  SU MAXIMO  RANGO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>HOLA JUAN LUIS  TENGO ESTA NEVERA ELECTROLUX  LE CAMBIE EL COMPRESOR ME GUSTARIA SABER A QUE     PRESIONES  SE DEBE CARGAR EL GAS Y A Q TEMPERATURA DEBE CORTAR EL TERMOSTATO  EN  SU MAXIMO  RANGO</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Yoan,		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-28086</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yoan,]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 19:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-28086</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes, tengo una nevera de electrolux Erf _7200 bl. El problema es que no enfría abajo.  Y le  montaron un reloj. Porque tardaba para hacer el ciclo... Luego revisando 3l  reloj en el ciclo de deshielo. Se queda apagado... Y solo queda enfriando arriba a y abajo no.. también el bimetalico es nuevo. Se inhibio 3l fusible térmico y tampoco enfría abajo. Se probó la resistencia directa y ella enciende. Quien me puede gracias...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Buenas tardes, tengo una nevera de electrolux Erf _7200 bl. El problema es que no enfría abajo.  Y le  montaron un reloj. Porque tardaba para hacer el ciclo... Luego revisando 3l  reloj en el ciclo de deshielo. Se queda apagado... Y solo queda enfriando arriba a y abajo no.. también el bimetalico es nuevo. Se inhibio 3l fusible térmico y tampoco enfría abajo. Se probó la resistencia directa y ella enciende. Quien me puede gracias...</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivonne		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-28043</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivonne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 00:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-28043</guid>

					<description><![CDATA[Tengo una electroluz 7200 y consume luz una barbaridad ya hice la prueba con sume 5 kilo bites en 5 horas y se llena de agua debajo del cajón de las frutas y verduras que puede ser?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Tengo una electroluz 7200 y consume luz una barbaridad ya hice la prueba con sume 5 kilo bites en 5 horas y se llena de agua debajo del cajón de las frutas y verduras que puede ser?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: yajaira linares		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-27973</link>

		<dc:creator><![CDATA[yajaira linares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 16:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-27973</guid>

					<description><![CDATA[Hola buenas tardes, tengo una nevera no frost 7500, no congela bien, se le cambio bimetalico timer . y aun nada
Quisiera saber cual es el timer correcto, si me pudieran dar las caracteristicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola buenas tardes, tengo una nevera no frost 7500, no congela bien, se le cambio bimetalico timer . y aun nada<br />
Quisiera saber cual es el timer correcto, si me pudieran dar las caracteristicas</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: XAVIER		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-26621</link>

		<dc:creator><![CDATA[XAVIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 23:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-26621</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes tengo una refrigeradora advantaje 7300 el problema es que se congela en tubo de retorno hasta llegar al motor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Buenas tardes tengo una refrigeradora advantaje 7300 el problema es que se congela en tubo de retorno hasta llegar al motor</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lysbeth		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-26444</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lysbeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 15:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-26444</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días tengo una nevera Electrolux 7300 no frost y hace como una semana dejo de enfriar abajo y congelar poco arriba. El técnico la puso a descongelar y ahora funciona bien. En mi edificio hay frecuentes bajones de luz y el protector de voltaje que tiene la nevera cambia de amarillo a rojo y luego a amarillo. No se si eso pudo influir en el mal funcionamiento de la nevera. Que me recomienda que haga para que esta situación no afecte la operatividad de la nevera?  Ya se han hecho dos reportes a la empresa estatal y no han resuelto nada. Muchas gracias por su ayuda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Buenos días tengo una nevera Electrolux 7300 no frost y hace como una semana dejo de enfriar abajo y congelar poco arriba. El técnico la puso a descongelar y ahora funciona bien. En mi edificio hay frecuentes bajones de luz y el protector de voltaje que tiene la nevera cambia de amarillo a rojo y luego a amarillo. No se si eso pudo influir en el mal funcionamiento de la nevera. Que me recomienda que haga para que esta situación no afecte la operatividad de la nevera?  Ya se han hecho dos reportes a la empresa estatal y no han resuelto nada. Muchas gracias por su ayuda.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Luis		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-25634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 17:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-25634</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-25599&quot;&gt;Johanna&lt;/a&gt;.

un refrigerador solo debe mantenerse encendido durante 2 a 4 horas desde la primera vez se conecta si pasa las 7 horas seguidas de estar encendido es por que tiene un problema y esto podría ser el termostato o los sensores de temperatura si la máquina es electrónica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Johanna.</p>
<p>un refrigerador solo debe mantenerse encendido durante 2 a 4 horas desde la primera vez se conecta si pasa las 7 horas seguidas de estar encendido es por que tiene un problema y esto podría ser el termostato o los sensores de temperatura si la máquina es electrónica.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Johanna		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-25599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 23:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros-2/#comment-25599</guid>

					<description><![CDATA[Hola, me gustaría saber porque se calienta la unidad de la nevera después de que la deje sin conectar dos días yo veo que trabaja pero no para no se si es normal que dure tanto tiempo sin parar, muchas gracias de antemano por su atención]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola, me gustaría saber porque se calienta la unidad de la nevera después de que la deje sin conectar dos días yo veo que trabaja pero no para no se si es normal que dure tanto tiempo sin parar, muchas gracias de antemano por su atención</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
