<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Diagrama de refrigerador no frost Samsung RT24VGSS1/SAM	</title>
	<atom:link href="https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros/</link>
	<description>Consejos prácticos para reparar tus electrodomésticos caseros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 21:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Jhunior		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros/#comment-29215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jhunior]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 21:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros/#comment-29215</guid>

					<description><![CDATA[Mi nevera la descongelo y al conectarla trabaja unos días bien luego se congela nuevamente todo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Mi nevera la descongelo y al conectarla trabaja unos días bien luego se congela nuevamente todo</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose luis		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros/#comment-28135</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 14:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros/#comment-28135</guid>

					<description><![CDATA[buenos dias, revisando una nevera dos puertas verticales con fabricador de hielo, visor frontal de encendido en el freezer, el compresor y luces encienden pero no prende el ventilador del compreso y freezer.  es una zona donde la luz falla y la nevera tiene supervisor, protector electrico.
podria ser la tarjeta. esta esta sobre la nevera.
gracias por ayudarme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>buenos dias, revisando una nevera dos puertas verticales con fabricador de hielo, visor frontal de encendido en el freezer, el compresor y luces encienden pero no prende el ventilador del compreso y freezer.  es una zona donde la luz falla y la nevera tiene supervisor, protector electrico.<br />
podria ser la tarjeta. esta esta sobre la nevera.<br />
gracias por ayudarme.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: migel angel		</title>
		<link>https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros/#comment-14129</link>

		<dc:creator><![CDATA[migel angel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 03:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fallaselectronicas.com/diagrama-refrigerador-nevera-no-fros/#comment-14129</guid>

					<description><![CDATA[gracias por el diagrama, tengo una inquietud con una nevera samsung no frost, manifiestan los propietarios que en trasteo se desconentaron los cables que alimenatan al moto compresor, al revisar encontre un par de cables rojos unidos en un terminal, una par de cables azules unidos en una terminal, pero ademas habia un cable de dos colores rosado y azul con un terminal, pues con mi poca experiencia hice midiciones con el multimetro en corriente alterna en rojo y azul habia 110v,  entre rojo y rosado azul habia 110v, pero entre azul y  rosado rojo no hay voltaje era 0v, entonces conecte el de color rojo al PTC  y el cable azul lo conente al termofusible,  conecte  la nevera y arranco normal, trabaja el compresor tambien el ventilador, y verificando en el compartimiento evaporador comienza a enfriar,  pero la duda y no se donde va conectado en cable rosado azul,  ya que con el multimetro lo mido con la carcasa de motocompresor y mide 110v, tengo el diagrama pero no se como subirlo,  gracias por su ayuda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>gracias por el diagrama, tengo una inquietud con una nevera samsung no frost, manifiestan los propietarios que en trasteo se desconentaron los cables que alimenatan al moto compresor, al revisar encontre un par de cables rojos unidos en un terminal, una par de cables azules unidos en una terminal, pero ademas habia un cable de dos colores rosado y azul con un terminal, pues con mi poca experiencia hice midiciones con el multimetro en corriente alterna en rojo y azul habia 110v,  entre rojo y rosado azul habia 110v, pero entre azul y  rosado rojo no hay voltaje era 0v, entonces conecte el de color rojo al PTC  y el cable azul lo conente al termofusible,  conecte  la nevera y arranco normal, trabaja el compresor tambien el ventilador, y verificando en el compartimiento evaporador comienza a enfriar,  pero la duda y no se donde va conectado en cable rosado azul,  ya que con el multimetro lo mido con la carcasa de motocompresor y mide 110v, tengo el diagrama pero no se como subirlo,  gracias por su ayuda</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
